Interclubs d'Estrablin
Dimanche 17 mars
Gymnase municipal d'Estrablin
6 Allée des sports
Combats au sol | |||
2014 | 2013-2012 | ||
Pesée | De 10h15 à 10h30 | Pesée | De 11h à 11h15 |
Echauffement | De 10h30 à 10h45 | Echauffement | De 11h15 à 11h30 |
Début des combats | 10h45 | Début des combats | 11h30 |
Combats debout | |||
2008-2007 | 2010-2009 | ||
Pesée | De 13h45 à 14h00 | Pesée | De 14h30 à 14h45 |
Echauffement | De 14h00 à 14h15 | Echauffement | De 14h45 à 15h |
Début des combats | 14h15 | Début des combats | 15h |
2011 |
|||
Pesée | De 15h30 à 15h45 | ||
Echauffement | De 15h45 à 16h | ||
Début des combats | 16h |